Манга
Самая популярная манга по количеству прочитавших | ||
---|---|---|
1 | Наруто | 781 |
2 | Фейри Тейл | 684 |
3 | Блич | 611 |
4 | Учитель-мафиози Реборн! | 601 |
5 | Токийский Гуль | 600 |
6 | Тетрадь Смерти | 576 |
7 | Президент студсовета - горничная! | 532 |
8 | Очень приятно, Бог | 523 |
9 | Любовная сцена!! | 492 |
10 | Темный дворецкий | 466 |
- Самая любимая по числу отаку, отметивших как любимое
- Самая заброшенная манга по числу переставших читать
- Самая обсуждаемая по числу оставленных комментариев
- Самая непопулярная по числу оценок со средним баллом 5 и меньше
- Самые любимые персонажи по числу отаку, у которых перс в любимых
- Десятка любимых пейрингов по числу отаку, создавших пейринг