Аниме
Самые популярные аниме по количеству просмотров | ||
---|---|---|
1 | Тетрадь Смерти | 6815 |
2 | Мастера меча онлайн [ТВ-1] | 5973 |
3 | Унесённые призраками | 5771 |
4 | Синий экзорцист [ТВ-1] | 5761 |
5 | Вторжение гигантов [ТВ-1] | 5583 |
6 | Ходячий замок Хоула | 5428 |
7 | Наруто [ТВ-1] | 4953 |
8 | Темный дворецкий [ТВ-1] | 4802 |
9 | Токийский гуль [ТВ-1] | 4649 |
10 | Президент - горничная! [ТВ] | 4597 |
- Самые любимые по числу отаку, отметивших как любимое
- Самая лучшая музыка по числу отаку, которым нравится музыка
- Самые заброшенные по числу переставших смотреть
- Самые обсуждаемые по числу оставленных комментариев
- Самые непопулярные по числу оценок со средним баллом 5 и меньше
- Самые любимые персонажи по числу отаку, у которых перс в любимых
- Десятка любимых пейрингов по числу отаку, создавших пейринг